الوحدة الرئيسية الدائرية
نوع AR12 مع مفاتيح حلقية ومفتاح-فيوز/قاطع دائرة في حجرة معزولة بغاز SF6.

الميزات البارزة:
تركيب مستقل أو على محول.
للاستخدام الداخلي والخارجي.
مفاتيح تأريض مدمجة لكابلات الحلقة والمحول.
جهاز اختبار كابلات مدمج.
درجة عالية من أمان المشغل.
مقبض تشغيل واحد لجميع المفاتيح.
صيانة أقل.
| البيانات الفنية | ||||
|---|---|---|---|---|
| الكميات | وحدة | مفتاح الحلقة المغلقة (مفتاح قطع الحمل) النوع: ARRS-12 | مفتاح الحمل – المصممة (مفتاح فصل الحمل) النوع: ARTS 12 | قاطع الدائرة الفراغية النوع: AFI2 |
| الجهد المقنن | كيلو فولت | ١٢ | ١٢ | ١٢ |
| التيار المقنن (تصنيف IEC) | أمبير | ٦٣٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ |
| جهد تحمل الجهد | كيلو فولت | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ |
| معامل قدرة جهد تحمل النبضات | كيلو فولت الذروة | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ |
| التردد | هرتز | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ |
| تيار القطع | كيلو أمبير | — | ٢٠ / ٢٥ ** | ٢٠ |
| الحمل النشط بشكل رئيسي | أمبير | ٦٣٠ | ٢٠٠ | — |
| تيار الحلقة المغلقة وفقاً للمعيار IEC 62271-103 | أمبير | ٦٣٠ | — | — |
| تيار شحن الكابل وفقاً للمعيار IEC 62271-103 | أمبير | ١٠ | ١٠ | — |
| تيار تحمل قصير الأمد لمدة ٣ ثوانٍ | كيلو أمبير | ٢٠ | ٣٠,١٥ | ٢٠ |
| تيار تحمل قصير الأمد لمدة ثانية واحدة | كيلو أمبير | ٢٥ | ٣٠,١٥ | ٢٠ |
| تيار تحمل الذروة المقنن | كيلو أمبير الذروة | ٥٠ / ٦٢٫٥ | ٧,٩ | ٥٠ |
| تيار سحب الذروة المقنن | كيلو أمبير الذروة | ٥٠ / ٦٢٫٥ | ٥٠ / ٦٢٫٥ ** | ٥٠ |
| تصنيف المصهر | أمبير | — | حتى ٢٠٠ | — |
| تيار القضيب المقنن | أمبير | حتى ٦٣٠ | ||
| الحد الأدنى لضغط غاز SF6 التشغيلي | بار | ٠٫٠٥ | — | — |
| المعيار المطبق | IEC 62271-200 | |||
القيمة المتوقعة، مع ملاحظة أن التيار الفعلي يتم تحديده بواسطة صمّام الانصهار.
